產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心煙氣分析儀便攜式煙氣分析儀E8500便攜式煙氣分析儀調(diào)試鍋爐燃燒器專用儀器
便攜式煙氣分析儀調(diào)試鍋爐燃燒器專用儀器,工業(yè)級煙氣分析儀用于調(diào)試燃燒器和鍋爐檢測, 發(fā)動機(jī)和窯爐煙氣排放,內(nèi)置冷凝冷卻系統(tǒng),低濃度NOX和 SO2,免費(fèi)維護(hù)保養(yǎng)。
product
產(chǎn)品分類品牌 | EInstruments | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,電氣,綜合 |
便攜式煙氣分析儀調(diào)試鍋爐燃燒器專用儀器產(chǎn)品特點(diǎn)
1可同時(shí)安裝最多 9 個(gè)傳感器
2專為測量低濃度 NOx 設(shè)計(jì)
3燃燒效率和過量空氣系數(shù)
4測量煙道壓力和差壓
5內(nèi)置帕爾貼冷凝和自動排水功能
6自動稀釋 CO 量程擴(kuò)展到 2%
7主機(jī)內(nèi)存可記錄 2000 組數(shù)據(jù)
8電腦軟件和自動數(shù)據(jù)保存
便攜式煙氣分析儀調(diào)試鍋爐燃燒器專用儀器產(chǎn)品外觀
技術(shù)功能
尺寸 | 主機(jī) : 260 x 150 x 240 mm(可選購煙氣探頭長度 : 300 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm , 探頭線纜長度 : 3 m) |
重量 | 5 kg |
顯示屏 | 背光液晶顯示屏 |
按鍵 | 彈性薄膜按鍵 : 5 個(gè)功能鍵, 4 個(gè)方向鍵, OK 鍵, ON/OFF 開關(guān)鍵, ESC 退出鍵 |
材質(zhì) | 主機(jī)和探頭握把 : 高強(qiáng)度塑料 , 探頭線纜 : 合成橡膠 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB 和藍(lán)牙 |
防護(hù)等級 | IP 42 |
電池使用時(shí)間 | 可連續(xù)使用 8 小時(shí) |
使用條件 | -5 ~ +45 °C , 20 ~ 80 %RH |
儲存溫度 | -20 ~ +50 °C |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
O2 | 電化學(xué) | 0 - 25.0 % vol | 0.1 % vol | ±0.1 % vol |
CO |
電化學(xué) |
0 - 8000 ppm |
1 ppm | ±8 ppm ( 0 - 300 ppm ) ±4% 測量值 ( 301 - 2000 ppm ±10% 測量值 ( 2001 - 8000 ppm ) |
CO 自動稀釋 | 電化學(xué) | 8000 - 20000 ppm | 1 ppm | ±10% 測量值 |
CO | 紅外 | 0 - 15.00 % vol | 0.01 % vol | ±3% 測量值 |
NO low / NOx low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 測量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
NO / NOx | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 測量值 ( 125 - 5000 ppm ) |
NO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 測量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
NO2 | 電化學(xué) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 測量值 ( 125 - 1000 ppm ) |
SO2 low | 電化學(xué) | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm ( 0.0 - 50.0 ppm ) ±4% 測量值 ( 50.1 - 100.0 ppm ) |
SO2 | 電化學(xué) | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0.0 - 125 ppm ) ±4% 測量值 ( 125 - 5000 ppm ) |
H2S | 電化學(xué) | 0 - 500 ppm | 1 ppm | ±5 ppm ( 0 - 125 ppm ) ±4% 測量值 ( 125 - 500 ppm ) |
VOC | PID | 0 - 200 ppm | 1 ppm | ±10% 測量值 ± 1 ppm |
CxHy | 紅外 | 0 - 3.00 % vol | 0.01 % vol | ±3 % 測量值 ± 0.01 % vol |
CO2 | 紅外 | 0 - 50.0 % vol | 0.1 % vol | ±3 % 測量值 ( 0 - 20.0 % vol ) ±5 % 測量值 ( 20.1 - 50.0 % vol ) |
CO2 | 計(jì)算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
環(huán)境溫度 | 鉑電阻 PT100 | -10 - 100 °C | 1 °C | ±2 °C |
煙氣溫度 | 熱電偶 K 型 | 0.0 - 999.9 °C ( 依探頭長度不同而定 ) | 0.1 °C | ±3 °C |
溫度相差值 | 計(jì)算值 | 0 - 999 °C | 1 °C | - |
壓力 ( 煙氣 / 差壓 ) | 半導(dǎo)體 | -99.63 - 99.63 hPa | 0.25 hPa | ±1% 測量值 |
過量空氣系數(shù) | 計(jì)算值 | 1 - 99.99 | 0.01 | - |
煙氣流速 | 計(jì)算值 | 0.0 - 99.9 m/s | 0.1 m/s | - |
燃燒效率 | 計(jì)算值 | 1.0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
儀器結(jié)構(gòu)
1、液晶顯示屏
2、主機(jī)便攜箱
3、儀器按鍵
4、煙氣軟管接頭
5、外置式冷凝水槽
6、煙氣探頭
隨貨提供
主機(jī)便攜箱, 充電電池適配器, 電腦軟件和 USB 電腦連接線, iOS & 安卓系統(tǒng)應(yīng)用軟件, 操作手冊, 校準(zhǔn)證書